2015. Pilis - Klotildliget
Adatok
- Honlap: https://roverseny.hu/tizennegyedik/
- Dátum: 2015. szeptember 11-13.
Csapatok
| Csapatnév | Helyezés | Pontszám |
| DuDoLIs | I. | 130,00 |
| Erdei Keszeg Galagonyás Zöldborsóval | II. | 89,00 |
| ImBaViLa | III. | 82,00 |
| CEFRE | 4. | 76,00 |
| Bonchidai Menyecskèk | 5. | 33,00 |
| Hobbitok | 6. | 32,00 |
| Káposzta | 7. | 31,00 |
| LejárATOM | 8. | 25,00 |
| Siklók | v.k. | 58,00 |
| LandRovers | v.k. | 31,00 |
Pontszerző helyek
| Pontszerző hely | Feladat |
| Húzás | |
| Sanyi a király! | célbadobás |
| Hamburger van? | Állatos keksz, sütőkesztyű, evőpálca, nyelvlapoc és tálca. 5 p alatt szétválogatni a 19 állatot |
| Négyszáz fejnélküli malacka | malac részek |
| Egy barlangot már én is bebútoroznék. | barlangászás |
| Jusz büfosz. A büfésnek a joga. | legó üvegtigris építés |
| Amikor Cingár szaxizik... | zenefelismerés |
| Ne énekeljünk? - De, az jó lenne! | fütyülés, buborékfújás |
| Fapuma | habverés |
| Szalmából egér | kreatív |
| Ízirájder öcsém! | biciklis ügyességi, motoros kvíz |
| Pecsét | Piliscsév nevét tartalmazó pecsét szerzése |
| Bónusz 1 | A főhercegnő születési éve |
| Bónusz 2 | A madáretető kódja |
| Bónusz 3 | Lóri vezetékneve |
| Bónusz 4 | A kresz tábla jelentése |
| Bónusz 5 | A határkőn szereplő szám |
| Befutó |
Segítők, támogatók
| Név | Mit segít |
| Németh Gábor (412) | szakács |
| Németh-Nagy Zénó | szakács |