2012. Budai-hegység - Budaörs
Adatok
- Honlap: https://roverseny.hu/tizenegyedik/
- Dátum: 2012. szeptember 8-9.
Csapatok
| Csapatnév | Helyezés | Pontszám |
| Káposzta | I. | 109,00 |
| Nyúlon túl | II. | 89,00 |
| Dobj egy sárgát | III. | 87,00 |
| Karbid Fülolaj | 4. | 84,00 |
| Rumos dió és kávé | 5. | 83,00 |
| Lásztminit | 6. | 71,00 |
| Ivó a két zsiráfhoz és a mókushoz | 7. | 70,00 |
| Síklók | 8. | 65,50 |
| Hóbaglyok | 9. | 62,00 |
| Frici és a csajok | 10. | 53,00 |
| Nándi és a késők | disc. | 25,00 |
Pontszerző helyek
| Pontszerző hely | Feladat |
| húzás | |
| kefeusz | Trial pályán biciklizés |
| göncölszekrény | Világító csillagocskák + teszt |
| vitorla | bringapóló |
| bereniké haja | Horrorfilm forgatás |
| háló | Pillecukros nyelvtörő |
| tejútrendszer | Idegszanatórium |
| kígyótartó | M63 állítás-bontás időre |
| dél keresztje | Cirkuszi attrakció |
| napéjegyenlőség | Olimpiai kvíz |
| vízöntő | Tárgyfelismerés |
| pegazus | Művészettörténet, zeneirodalom |
| festő | Fényfestés |
| Bónusz 4 | Hétfő-csütörtök 17:30 mi és hol |
| Bónusz 1 | Várható befejezés |
| Pecsét | Olyan pecsétet szerezni, amin a Budaörs felirat jelen van |
| Befutó | A verseny befutójánál a nulla és a cél közötti gyorsasági szakaszért járó pont |
| Bónusz 2 | Mentőautó rendszám |
| Bónusz 3 | Eörs Etele napja |
Segítők, támogatók
| Név | Mit segít |
| Ronkayné Mihály Margit (412) | általános |