2011. Velencei-hegység - Nadap
Adatok
- Honlap: https://roverseny.hu/tizedik/
- Dátum: 2011. szeptember 9-11.
Csapatok
| Csapatnév | Helyezés | Pontszám |
| Már mondtuk | I. | 95,00 |
| TNT | II. | 68,00 |
| Fecske | III. | 66,50 |
| Kamáslis kávébab | 4. | 58,00 |
| Padláslakók | 5. | 47,50 |
| Frici és a csajok | 6. | 43,00 |
| ToLJaD | 7. | 36,00 |
| Fekete-Maros | disc. | 54,00 |
| Téged akarunk Juli | disc. | 35,00 |
Pontszerző helyek
| Pontszerző hely | Feladat |
| Aeroporto Marco Polo | |
| Tronchetto | evezés |
| Ferrovia | tekézés |
| Rialto | madarászás |
| Burano | rajzolás |
| Lido Casino | csúzli |
| S.Servolo | bicikliszerelés |
| Accademia | konzerv, térképészet |
| Forte Massimiliano | íjászat |
| S.Basilio | hangszerek |
| S.Marco Vallaresso | karnevál |
| Bónusz | Milyen nemzetiségű volt Molla Szádik? |
| Bónusz | Metlágel apánk keresztneve? |
| Bónusz | Mikor ürítik a postaládát? |
| Bónusz | Milyen évszám van a kereszten? |
| Bónusz | 1971 monogramja? |
| Pecsét | Olyan pecsétet szerezni, amin a Pákozd felirat jelen van |
| Befutó | A verseny befutójánál a nulla és a cél közötti gyorsasági szakaszért járó pont |
Segítők, támogatók
| Név | Mit segít |
| Valentin István (923) | szakács |
| Valentin Istvánné Ida néni (923) | szakács |
| Ronkayné Mihály Margit (412) | fotós, általános |
| Valentin Vilmos | szakács |