2004. Budai-hegység - Ilonalak
Adatok
- Honlap: https://roverseny.hu/harmadik/
- Dátum: 2004. szeptember 10-12.
Csapatok
Csapatnév | Helyezés | Pontszám |
Kemény Somogyváry | I. | 86,00 |
Fecskendő | II. | 86,00 |
Hétjobbláb | III. | 77,00 |
Frici és a csajok | 4. | 60,00 |
Fecske | disc. | 116,00 |
Avics | disc. | 78,00 |
Tulipán | disc. | 72,00 |
Három grácia | v.k. | 71,00 |
Pontszerző helyek
Pontszerző hely | Feladat |
A fiúk a bányában… | Célbalövés |
Akkor gondolkodjunk | Kenu cipelése időre hegynek fel és le |
Ámor | A csapat női vagy más tagjának ódát írni, és előadni |
Csillagkapu | |
Csövi | |
Dolgozatjavítás | |
Kósza | |
Mintaadás | |
MZ/X | |
Nincs műhód | |
No, nem kell feszengeni! | |
Piknik | |
Trabanton szállni | Trabant tolása a kerékpárral megrakottan felfelé egy földúton. |
Vegy-ész | |
Húzás | 0. pont: kihúzzák a csapatok az első kötelező állomásukat |
Pecsét | Pecsétet szerezni amin olvasható Budajenő neve |
Gyorsasági a befutónál | A nulla ponttól minél gyorsabban eljutni a célig |
Bónusz | elsőt megadjuk a térképen |
Bónusz | másodikat megtudják az elsőn |
Bónusz | s így tovább |
Bónusz | s így tovább |
Bónusz | Ismeretlen bónusz |
Segítők, támogatók
Név | Mit segít |
Valentin István (923) | szakács |
Valentin Istvánné Ida néni (923) | szakács |