2003. Heves–Borsodi-dombság - Medvesalja, Szilváskőpuszta
Adatok
- Honlap: https://roverseny.hu/masodik/
- Dátum: 2003. szeptember 12-14.
Csapatok
| Csapatnév | Helyezés | Pontszám |
| Fecske | I. | 109,00 |
| Hétballáb | II. | 93,00 |
| Kemény Somogyváry | III. | 91,00 |
| Bak nyulak egy nősténnyel | 4. | 89,00 |
| Harkályok | 5. | 80,00 |
| Avics | 6. | 78,00 |
| Hangyás Sasok | 7. | 77,00 |
| Kószák | 8. | 53,00 |
| Szelíd motorosok | 9. | 52,00 |
| Agresszív kismalac | 10. | 38,00 |
| Fantáziadús Mókusok | v.k. | 20,00 |
| Kopor és a csajok | disc. | 15,00 |
Pontszerző helyek
| Pontszerző hely | Feladat |
| „Gyere nyuszi…”, (Belőve) | Célbalövés lufikra |
| „Máma már nem hasad tovább” | Egy sziklahasadék fölött kifeszített kötélen csigával, beülőv |
| „Ringat a víz…” | Tóban traktorgumival úszva logikai feladat |
| A hun | Tájékozódás |
| Begolyózunk! | |
| Adj egy cigit! | Kosarazás a kétfős állomással |
| Falazás | |
| Levél-tár | |
| Mámor | Borok kostlása, irodalmi idézet felismerése |
| Minden mi él… | |
| Repül a nehéz… | |
| Sandstone | Atlétikai feladatok: diszkoszvetés, gerelyhajítás… |
| Triál | |
| Húzás | 0. pont: kihúzzák a csapatok az első kötelező állomásukat |
| Pecsét | Pecsétet szerezni amin olvasható Zagyvaróna neve |
| Tót-o | Tótokkal kapcsolatos kérdőív kitöltése és leadása a célnál |
| Bónusz | Add meg a koordinátáidat! |
| Bónusz | A csúcs neve mellett milyen morzebetű van? |
| Bónusz | Hogyan helyezkedik el a kis négyzetben a három kis alakzat? A csúcskőtől 20 fokra |
| Bónusz | Hogyan mondják tótul: Dícsértessék a Jézus Krisztus? Mikor állították a keresztet? |
| Gyorsasági a befutónál | A nulla ponttól minél gyorsabban eljutni a célig |
| Bónusz | Ismeretlen bónusz |
Segítők, támogatók
| Név | Mit segít |
| Valentin István (923) | szakács |
| Valentin Istvánné Ida néni (923) | szakács |